Maschinendaten
| Typ und Hersteller | Schußgew. In PS bis max. |
Schließ- kraft |
spez. |
min.+max. Einbau- höhe |
Öffnungs- weg |
max. Platten- abstand |
Holm- abstand |
Anzahl Kern- zug |
| Engel | 22 | 200 | 2199 | 200 | 275 | 475 | holmlos | 1 |
| Arburg | 39 | 350 | 1860 | 200 | 275 | 475 | 220 | 1 |
| Arburg | 120 | 500 | 1500 | 225 | 325 | 550 | 320 | 1 |
| Arburg | 121 | 600 | 1750 | 200 | 350 | 550 | 320x280 | 2 |
| Arburg | 158 | 750 | 1150 | 225 | 325 | 550 | 320 | 1 |
| Arburg | 194 | 800 | 1450 | 250 | 450 | 650 | 370 | 1 |
| Arburg | 117 | 800 | 2500 | 250 | 1 | |||
| Arburg | 153 | 800 | 1800 | 250 | 1 | |||
| Engel | 140 | 800 | 2190 | 150 | 310 | 550 | 405x345 | 2 |
| Engel | 140 | 800 | 1580 | 250 | 450 | 700 | holmlos | 1 |
| Engel | 140 | 800 | 2190 | 250 | 450 | 700 | holmlos | 2 |
| KraussMaffei | 247 | 1200 | 1669 | 280 | 550 | 830 | 450x400 | 3 |
| KraussMaffei | 274 | 1500 | 2022 | 300 | 600 | 900 | 500x450 | 2 |
| KraussMaffei | 432 | 1500 | 2252 | 300 | 600 | 900 | 500 | 2 |
| Engel | 935 | 2750 | 1734 | 350 | 850 | 1200 | 1050x900 | 3 |
| Engel | 1402 | 4000 | 1637 | 600 | 950 | 1550 | 1400x1080 | 3 |
| KraussMaffei | 1288 | 4200 | 1626 | 400 | 1000 | 1400 | 740x640 | 2 |
| KraussMaffei | 1840 | 6000 | 1835 | 450/800 | 900 | 1700 | 815x815 | 3 |
| KraussMaffei | 1286 | 6500 | 1626 | 600 | 1150 | 1750 | 1000x900 | 4 |
| Stork | 3915 | 6600 | 1480 | 300/900 | 920 | 1820 | 900x900 | 3 |
| Stork | 2845/3915 | 8000 | 2040/1480 | 300/1000 | 1020 | 2020 | 1020x1020 | 1 |
| Husky | 4466 | 9000 | 1679 | 500/1228 | 1222 | 2450 | 1550x1170 | 3 |
| Engel | 7343 | 13000 | 1750/1050 | 700/1400 | 1650 | 2100 | 1530x1275 | 4 |
Die Besonderheiten
Beim Gasinnendruckspritzguss GID wird im Gegensatz zum konventionellen Verfahren nach dem Einspritzen der Schmelze ein Inertgas injiziert, das die Schmelze verdrängt und gezielt einen Hohlraum bildet.
Diese Technik erlaubt die unterschiedlichsten Designvariationen speziell für dickwandige Artikel ohne Einfallstellen und ist für fast alle Formmassen anwendbar.
Sollten Sie an besonders steifen Konstruktionen interessiert sein, ist der Thermoplast-Schaumguss TSG das Richtige. Für Wanddicken von vier bis 20 Millimeter wird durch Beimischung eine Schaumstruktur erzeugt. So kann ohne Reduktion der Wanddicke Gewicht gespart werden.
Unter einer Kaskaden-Spritzung versteht man das Hinter- und Übereinanderschalten der Spritzgießdüsen. Bindenähte können so an vorbestimmten Stellen verlegt oder komplett vermieden werden. Zusätzlich ermöglicht dieses Verfahren, große Bauteile mit geringen Fließwegen zu füllen.
Die Technologien
Ein innovatives Produktionsverfahren macht es möglich, Ihnen bei der Planung und Umsetzung bewährter und neuer Ideen zu helfen. 23 Kunststoffspritzgussmaschinen (Schließkraft 200 – 13.000 KN) werden bei der Serienfertigung von technischen Kunststoffteilen eingesetzt, deren Spektrum von 0,5 g bis 8.100 g reicht. Die im Folgenden aufgeführten Techniken unterstreichen die Flexibilität des Unternehmens und seine Fähigkeit, die Bedürfnisse des Marktes zu erkennen und für die kwh plastics und ihre Kunden gewinnbringend umzusetzen. Im Einzelnen sind dies:
- Kompakt-Spritzguss
- Gasinnendruckspritzguss GID
- Thermoplast-Schaumguss TSG
- In-mould-Verfahren
- Kaskaden-Spritzung
